ক্রম:নং | বিদ্যালয়ের নাম | অনুদানের পরিমান |
১ | দলই নগর ওসমানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
| ৩০,০০০/- |
২ | দলই নগর কদলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
| ২ কিস্তিতে মোট ৬০,০০০/-(ষাট হাজার টাকা) |
৩ | গহিরা হামিদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২ কিস্তিতে মোট৬০,০০০/-(ষাট হাজার টাকা) |
৪ | দলই নগর কালাকাতর পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১ কিস্তিতে মোট ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার টাকা) |
৫ | আমির পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২ কিস্তিতে মোট ৬০,০০০/-(ষাট হাজার টাকা) |
৬ | কোতোয়ালী ঘোনা সরাকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২ কিস্তিতে মোট ৬০,০০০/-(ষাট হাজার টাকা) |
৭ | দলই নগর দিঘীর পাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩ কিস্তিতে মোট ১,৪,০০,০০০/-(এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা) |
৮ | কোতোয়ালী ঘোনা মানিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২ কিস্তিতে মোট ৬০,০০০/- (ষাট হাজার টাকা) |
৯ | দলই নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
| ২ কিস্তিতে মোট ৬০,০০০/-(ষাট হাজার টাকা) |
১০ | দলই নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
| ২ কিস্তিতে মোট ৬০,০০০/-(ষাট হাজার টাকা) |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস